Arrondissement informationen Bayonne
Allgemeine Infos
| Name: |
Bayonne |
|
| Hauptstadt: | Bayonne | |
| Departement: | Pyrénées-Atlantiques | |
| Regio: | Aquitanien | |
| Oberfläche: | 1188 km 2 |

durchschnittliche höhe: 253 meter
Höchste Erhebung: 1459 meter
Höchste Erhebung: 1459 meter
Wetter in Bayonne
Weather Bordeaux
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Bayonne - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Bayonne
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Bayonne | Aus Richtung Bayonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| höhle | Saint-Martin-d''Arberoue | Nordost | 27 | SO | ||
| höhle | Sare | West | 27 | SSW | ||
| garten | Bayonne | Nordwest | 1 | SW | ||
| garten | Ustaritz | Nordwest | 12 | S | ||
| garten | Cambo-les-Bains | Nordwest | 15 | SSO | ||
| garten | Urrugne | West | 24 | SW | ||
| Die schönsten Dörfer | La Bastide-Clairence | Nord | 19 | OSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Sare | West | 23 | SSW | ||
| Die schönsten Dörfer | Ainhoa | West | 22 | S |





