Touristische Informationen Tarn-et-Garonne | Frankreich
Youtube-video Tarn-et-Garonne
Allgemeine Infos
| Name: |
Tarn-et-Garonne |
|
| Hauptstadt: | Montauban | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 3730 km 2 |
Ferienhäuser in Tarn-et-Garonne:vakantiehuis-frankrijk.nl
Sehenswürdigkeiten:
denkmaler in Tarn-et-Garonne
freizeitparks in Tarn-et-Garonne
zoos in Tarn-et-Garonne
unesco in Tarn-et-Garonne
hohlen in Tarn-et-Garonne
garten in Tarn-et-Garonne
schoneorte in Tarn-et-Garonne

durchschnittliche höhe: 162 meter
Höchste Erhebung: 506 meter
Weitere Informationen
wetter-klima von Tarn-et-Garonne
karte von Tarn-et-Garonne
hohenkarte von Tarn-et-Garonne
akkommodation von Tarn-et-Garonne
Höchste Erhebung: 506 meter

Weitere Informationen
wetter-klima von Tarn-et-Garonne
karte von Tarn-et-Garonne
hohenkarte von Tarn-et-Garonne
akkommodation von Tarn-et-Garonne
Wetter in Montauban
Weather Toulouse
Karten von Tarn-et-Garonne - Google Maps
Topographische Karte des Tarn-et-Garonne mit arrondissements |
Luftaufnahme der Tarn-et-Garonne |
Sehenswürdigkeiten Tarn-et-Garonne
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in departement | Km von Montauban |
|---|---|---|---|---|---|
---Denkmaler--- (2) | |||||
| Denkmaler- | Ginals | Ost (in arr. Montauban) | 47 (ONO) | ||
| Denkmaler- | Lavit | Südwest (in arr. Castelsarrasin) | 34 (W) | ||
---Freizeitparks--- (1) | |||||
| Freizeitparks-Theme Park | Vaïssac | Ost (in arr. Montauban) | 17 (O) | ||
---Höhlen--- (1) | |||||
| Höhlen-höhle | Saint-Antonin-Noble-Val | Ost (in arr. Montauban) | 40 (ONO) | ||
---Schöne orte--- (3) | |||||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Lauzerte | Nordwest (in arr. Castelsarrasin) | 31 (NNW) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Auvillar | West (in arr. Castelsarrasin) | 35 (W) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Bruniquel | Ost (in arr. Montauban) | 27 (O) | ||
---Gärten--- (2) | |||||
| Gärten-garten | Lauzerte | Nordwest (in arr. Castelsarrasin) | 31 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Verfeil | Ost (in arr. Montauban) | 46 (ONO) |







