Touristische Informationen Aquitanien
Youtube-video Aquitanien
Allgemeine Infos
| Name: |
Aquitaine Nach 2016: Neu-Aquitanien |
|
| Hauptstadt: | Bordeaux | |
| Oberfläche: | 41790 km 2 | |
| Bevölkerung: | 3258000 Einwohnerzahl (6e von 22) | |
| Bevölkerungsdichte: | 78 personen/km2 (13e von 22) |
Ferienhäuser in Aquitanien:vakantiehuis-frankrijk.nl
Tourismus-Website: region Aquitanien
Region Webseite: region Aquitanien
Wikipedia: region Aquitanien

Wetter in Bordeaux
Weather Bordeaux
Karten von Aquitanien - Google Maps
Topographische Karte des Aquitanien mit départements |
Luftaufnahme der Aquitanien |
Angrenzenden Regionen
| Poitou-Charentes | Limousin | |
![]() | Midi-Pyrénées | |
Entfernungen von Bordeaux bis die region-Hauptstädte
| Name region-Hauptstadt | Region | Entfernung in km (Luftlinie) |
|---|---|---|
| Lille | Nord-Pas-de-Calais | 701 |
| Amiens | Picardie | 603 |
| Caen | Basse-Normandie | 484 |
| Rouen | Haute-Normandie | 484 |
| Parijs | Île-de-France | 500 |
| Châlons en Champagne | Champagne-Ardenne | 593 |
| Metz | Lothringen | 699 |
| Strasbourg | Elsass | 759 |
| Rennes | Bretagne | 373 |
| Nantes | Pays de la Loire | 278 |
| Orléans | Centre | 390 |
| Dijon | Burgund | 514 |
| Besançon | Franche-Comté | 576 |
| Poitiers | Poitou-Charentes | 207 |
| Limoges | Limousin | 181 |
| Clermont-Ferrand | Auvergne | 305 |
| Lyon | Rhône-Alpes | 436 |
| Bordeaux | Aquitanien | 0 |
| Toulouse | Midi-Pyrénées | 210 |
| Marseille | Languedoc-Roussillon | 505 |
| Montpellier | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 381 |
| Ajaccio | Korsika | 820 |
Sehenswürdigkeiten Aquitanien
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in regio | Km von Bordeaux |
|---|---|---|---|---|---|
---Denkmaler--- (7) | |||||
| Denkmaler-schloss | Villars | Nordost (in dep. Dordogne) | 122 (ONO) | ||
| Denkmaler-höhle | Prignac-et-Marcamps | Nord (in dep. Gironde) | 23 (NNO) | ||
| Denkmaler-prähistorischen höhlen | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | Nordost (in dep. Dordogne) | 125 (O) | ||
| Denkmaler-archäologie | Montcaret | Nordost (in dep. Dordogne) | 50 (O) | ||
| Denkmaler- | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 1 (WNW) | ||
| Denkmaler-abtei | La Sauve | Zentral (in dep. Gironde) | 21 (OSO) | ||
| Denkmaler-schloss | Das Schloss hat einen Blick auf die Garonne und die Bastide von Cadillac. 35 km südöstlich von Bordeaux. Entdecken Sie die doppelte Geschichte eines der ersten Beispiele französischer Architektur, das 130 Jahre lang als Frauengefängnis diente. | Cadillac | Zentral (in dep. Gironde) | 29 (SO) | |
---Freizeitparks--- (9) | |||||
| Freizeitparks-Kinderfreizeitpark | Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart | Nordost (in dep. Dordogne) | 83 (OSO) | ||
| Freizeitparks-Indoor-Spielplatz | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 8 (N) | ||
| Freizeitparks-Kinderfreizeitpark | Villefranche-du-Périgord | (in dep. Dordogne) | 102 (SO) | ||
| Freizeitparks-kleiner Freizeitpark und Zoo | Gujan-Mestras | Ost (in dep. Gironde) | 244 (NO) | ||
| Freizeitparks-Schwimmbad | Gujan-Mestras | Ost (in dep. Gironde) | 243 (NO) | ||
| Freizeitparks-Indoor-Spielplatz | Langon | Zentral (in dep. Gironde) | 144 (NO) | ||
| Freizeitparks-große Familie Freizeitpark | Roquefort | (in dep. Lot-et-Garonne) | 130 (OSO) | ||
| Freizeitparks-Schwimmbad | Seignosse | Südwest (in dep. Landes) | 212 (SO) | ||
| Freizeitparks-Indoor-Spielplatz | Tarnos | Südwest (in dep. Landes) | 210 (SSO) | ||
---Zoos--- (2) | |||||
| Zoos-zoo | Pessac | Ost (in dep. Gironde) | 11 (WSW) | ||
| Zoos-zoo | Asson | Süd (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 191 (S) | ||
---Unesco--- (4) | |||||
| unesco-religion | Périgueux | Nordost (in dep. Dordogne) | 109 (ONO) | ||
| unesco- | Montignac | Nordost (in dep. Dordogne) | 139 (O) | ||
| unesco- | Saint-Émilion | Nord (in dep. Gironde) | 33 (O) | ||
| unesco- | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 1 (NNW) | ||
---Höhlen--- (13) | |||||
| Höhlen-höhle | Villars | Nordost (in dep. Dordogne) | 140 (N) | ||
| Höhlen-höhle | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | Nordost (in dep. Dordogne) | 124 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Manaurie | Nordost (in dep. Dordogne) | 124 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | Nordost (in dep. Dordogne) | 129 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Le Bugue | Nordost (in dep. Dordogne) | 118 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Le Bugue | Nordost (in dep. Dordogne) | 119 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Vitrac | Nordost (in dep. Dordogne) | 141 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Le Buisson-de-Cadouin | Nordost (in dep. Dordogne) | 117 (O) | ||
| Höhlen-höhle | Rauzan | Nord (in dep. Gironde) | 35 (OSO) | ||
| Höhlen-höhle | Sainte-Colombe-de-Villeneuve | (in dep. Lot-et-Garonne) | 111 (OSO) | ||
| Höhlen-höhle | Castella | (in dep. Lot-et-Garonne) | 116 (OSO) | ||
| Höhlen-höhle | Saint-Martin-d''Arberoue | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 172 (SSW) | ||
| Höhlen-höhle | Sare | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 191 (SSW) | ||
---Schöne orte--- (15) | |||||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Saint-Jean-de-Côle | Nordost (in dep. Dordogne) | 128 (ONO) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Saint-Amand-de-Coly | Nordost (in dep. Dordogne) | 145 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Saint-Léon-sur-Vézère | Nordost (in dep. Dordogne) | 132 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Limeuil | Nordost (in dep. Dordogne) | 115 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Beynac-et-Cazenac | Nordost (in dep. Dordogne) | 135 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | La Roque-Gageac | Nordost (in dep. Dordogne) | 138 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Castelnaud-la-Chapelle | Nordost (in dep. Dordogne) | 133 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Domme | Nordost (in dep. Dordogne) | 141 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Saint-Amand-de-Belvès | Nordost (in dep. Dordogne) | 127 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Monpazier | (in dep. Dordogne) | 117 (O) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Monflanquin | (in dep. Lot-et-Garonne) | 111 (OSO) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Pujols | (in dep. Lot-et-Garonne) | 111 (OSO) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | La Bastide-Clairence | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 165 (SSW) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Sare | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 188 (SSW) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Ainhoa | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 185 (SSW) | ||
---Gärten--- (56) | |||||
| Gärten-garten | Brantôme | Nordost (in dep. Dordogne) | 111 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Prignac-en-Médoc | Ost (in dep. Gironde) | 59 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Nailhac | Nordost (in dep. Dordogne) | 142 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Siorac-de-Ribérac | Nordost (in dep. Dordogne) | 84 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Saint-Julien-Beychevelle | Nord (in dep. Gironde) | 39 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Terrasson-Lavilledieu | Nordost (in dep. Dordogne) | 151 (O) | ||
| Gärten-garten | Margaux | Nord (in dep. Gironde) | 25 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Médard-de-Mussidan | Nordost (in dep. Dordogne) | 75 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Saint-Médard-de-Mussidan | Nordost (in dep. Dordogne) | 75 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Thonac | Nordost (in dep. Dordogne) | 134 (O) | ||
| Gärten-garten | Paulin | Nordost (in dep. Dordogne) | 150 (O) | ||
| Gärten-garten | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 8 (N) | ||
| Gärten-garten | Vayres | Nord (in dep. Gironde) | 20 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Bergerac | Nordost (in dep. Dordogne) | 84 (O) | ||
| Gärten-garten | Castels | Nordost (in dep. Dordogne) | 129 (O) | ||
| Gärten-garten | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 3 (NW) | ||
| Gärten-garten | Le Buisson-de-Cadouin | Nordost (in dep. Dordogne) | 116 (O) | ||
| Gärten-garten | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 1 (N) | ||
| Gärten-garten | Carsac-Aillac | Nordost (in dep. Dordogne) | 145 (O) | ||
| Gärten-garten | Bordeaux | Ost (in dep. Gironde) | 2 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Le Buisson-de-Cadouin | Nordost (in dep. Dordogne) | 114 (O) | ||
| Gärten-garten | Saint-Germain-de-Belvès | Nordost (in dep. Dordogne) | 128 (O) | ||
| Gärten-garten | Saint-Cybranet | Nordost (in dep. Dordogne) | 137 (O) | ||
| Gärten-garten | Gradignan | Ost (in dep. Gironde) | 6 (SSW) | ||
| Gärten-garten | Daglan | (in dep. Dordogne) | 140 (O) | ||
| Gärten-garten | Daglan | (in dep. Dordogne) | 140 (O) | ||
| Gärten-garten | Daglan | (in dep. Dordogne) | 140 (O) | ||
| Gärten-garten | Frontenac | Zentral (in dep. Gironde) | 37 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Razac-d''Eymet | Nordost (in dep. Dordogne) | 81 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Portets | Zentral (in dep. Gironde) | 19 (SSO) | ||
| Gärten-garten | Soulignac | Zentral (in dep. Gironde) | 28 (SO) | ||
| Gärten-garten | Marsalès | Nordost (in dep. Dordogne) | 116 (O) | ||
| Gärten-garten | La Brède | Zentral (in dep. Gironde) | 18 (S) | ||
| Gärten-garten | Duras | Nordost (in dep. Lot-et-Garonne) | 66 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Duras | Nordost (in dep. Lot-et-Garonne) | 66 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Arcachon | Ost (in dep. Gironde) | 52 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Selve | Zentral (in dep. Gironde) | 24 (SSO) | ||
| Gärten-garten | Barsac | Zentral (in dep. Gironde) | 32 (SO) | ||
| Gärten-garten | Saint-André-du-Bois | Zentral (in dep. Gironde) | 39 (SO) | ||
| Gärten-garten | Toulenne | Zentral (in dep. Gironde) | 37 (SO) | ||
| Gärten-garten | Loupiac-de-la-Réole | Zentral (in dep. Gironde) | 52 (SO) | ||
| Gärten-garten | Marmande | Zentral (in dep. Lot-et-Garonne) | 69 (SO) | ||
| Gärten-garten | Marmande | Zentral (in dep. Lot-et-Garonne) | 69 (SO) | ||
| Gärten-garten | Préchac | Zentral (in dep. Gironde) | 47 (SSO) | ||
| Gärten-garten | Granges-sur-Lot | (in dep. Lot-et-Garonne) | 96 (SO) | ||
| Gärten-garten | Boé | (in dep. Lot-et-Garonne) | 123 (SO) | ||
| Gärten-garten | Nérac | Süd (in dep. Lot-et-Garonne) | 106 (SO) | ||
| Gärten-garten | Laplume | Süd (in dep. Lot-et-Garonne) | 119 (SO) | ||
| Gärten-garten | Dax | Südwest (in dep. Landes) | 132 (SSW) | ||
| Gärten-garten | Castelnau-Tursan | Süd (in dep. Landes) | 132 (S) | ||
| Gärten-garten | Bayonne | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 166 (SSW) | ||
| Gärten-garten | Thèze | Süd (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 153 (S) | ||
| Gärten-garten | Ustaritz | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 175 (SSW) | ||
| Gärten-garten | Uzein | Süd (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 162 (S) | ||
| Gärten-garten | Cambo-les-Bains | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 177 (SSW) | ||
| Gärten-garten | Urrugne | Südwest (in dep. Pyrénées-Atlantiques) | 187 (SSW) |











