Arrondissement informationen Lannion
Allgemeine Infos
| Name: |
Lannion |
|
| Hauptstadt: | Lannion | |
| Departement: | Côtes-d'Armor | |
| Regio: | Bretagne | |
| Oberfläche: | 2841 km 2 |

durchschnittliche höhe: 91 meter
Höchste Erhebung: 324 meter
Höchste Erhebung: 324 meter
Wetter in Lannion
Weather Rennes
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Lannion - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Lannion
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Lannion | Aus Richtung Lannion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tréguier | Nordost | 19 | ONO | |||
| garten | Plouguiel | Nordost | 18 | ONO | ||
| garten | Perros-Guirec | Nord | 7 | N | ||
| garten | Trédarzec | Nordost | 20 | ONO | ||
| garten | Ploubezre | West | 2 | SSO |




